(2018 年 3 月現在)
| GS1 プリフィックス | 加盟組織名・用途 |
|---|---|
| 000 - 019 | GS1 米国 |
| 030 - 039 | GS1 米国 |
| 050 - 139 | GS1 米国 |
| 20 - 29 | 小売業インストアコード用 |
| 300 - 379 | GS1 フランス |
| 380 | GS1 ブルガリア |
| 383 | GS1 スロベニア |
| 385 | GS1 クロアチア |
| 387 | GS1 ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 389 | GS1 モンテネグロ |
| 400 - 440 | GS1 ドイツ |
| 450 - 459 490 - 499 |
GS1 日本 |
| 460 - 469 | GS1 ロシア |
| 470 | GS1 キルギスタン |
| 471 | GS1 台湾 |
| 474 | GS1 エストニア |
| 475 | GS1 ラトビア |
| 476 | GS1 アゼルバイジャン |
| 477 | GS1 リトアニア |
| 478 | GS1 ウズベキスタン |
| 479 | GS1 スリランカ |
| 480 | GS1 フィリピン |
| 481 | GS1 ベラルーシ |
| 482 | GS1 ウクライナ |
| 483 | GS1 トルクメニスタン |
| 484 | GS1 モルドバ |
| 485 | GS1 アルメニア |
| 486 | GS1 ジョージア |
| 487 | GS1 カザフスタン |
| 488 | GS1 タジキスタン |
| 489 | GS1 香港 |
| 500 - 509 | GS1 英国 |
| 520 - 521 | GS1 ギリシャ協会 |
| 528 | GS1 レバノン |
| 529 | GS1 キプロス |
| 530 | GS1 アルバニア |
| 531 | GS1 マケドニア |
| 535 | GS1 マルタ |
| 539 | GS1 アイルランド |
| 540 - 549 | GS1 ベルギー&ルクセンブルク |
| 560 | GS1 ポルトガル |
| 569 | GS1 アイスランド |
| 570 - 579 | GS1 デンマーク |
| 590 | GS1 ポーランド |
| 594 | GS1 ルーマニア |
| 599 | GS1 ハンガリー |
| 600 - 601 | GS1 南アフリカ |
| 603 | GS1 ガーナ |
| 604 | GS1 セネガル |
| 608 | GS1 バーレーン |
| 609 | GS1 モーリシャス |
| 611 | GS1 モロッコ |
| 613 | GS1 アルジェリア |
| 615 | GS1 ナイジェリア |
| 616 | GS1 ケニア |
| 618 | GS1 コートジボアール |
| 619 | GS1 チュニジア |
| 620 | GS1 タンザニア |
| 621 | GS1 シリア |
| 622 | GS1 エジプト |
| 623 | GS1 ブルネイ |
| 624 | GS1 リビア |
| 625 | GS1 ヨルダン |
| 626 | GS1 イラン |
| 627 | GS1 クウェート |
| 628 | GS1 サウジアラビア |
| 629 | GS1 アラブ首長国連邦 |
| 640 - 649 | GS1 フィンランド |
| 690 - 699 | GS1 中国 |
| 700 - 709 | GS1 ノルウェー |
| 729 | GS1 イスラエル |
| 730 - 739 | GS1 スウェーデン |
| 740 | GS1 グアテマラ |
| 741 | GS1 エルサルバドル |
| 742 | GS1 ホンジュラス |
| 743 | GS1 ニカラグア |
| 744 | GS1 コスタリカ |
| 745 | GS1 パナマ |
| 746 | GS1 ドミニカ共和国 |
| 750 | GS1 メキシコ |
| 754 - 755 | GS1 カナダ |
| 759 | GS1 ベネズエラ |
| 760 - 769 | GS1 スイス |
| 770 - 771 | GS1 コロンビア |
| 773 | GS1 ウルグアイ |
| 775 | GS1 ペルー |
| 777 | GS1 ボリビア |
| 778 - 779 | GS1 アルゼンチン |
| 780 | GS1 チリ |
| 784 | GS1 パラグアイ |
| 786 | GS1 エクアドル |
| 789 - 790 | GS1 ブラジル |
| 800 - 839 | GS1 イタリア |
| 840 - 849 | GS1 スペイン |
| 850 | GS1 キューバ |
| 858 | GS1 スロバキア |
| 859 | GS1 チェコ |
| 860 | GS1 セルビア |
| 865 | GS1 モンゴル |
| 867 | GS1 北朝鮮 |
| 868 - 869 | GS1 トルコ |
| 870 - 879 | GS1 オランダ |
| 880 | GS1 韓国 |
| 884 | GS1 カンボジア |
| 885 | GS1 タイ |
| 888 | GS1 シンガポール |
| 890 | GS1 インド |
| 893 | GS1 ベトナム |
| 896 | GS1 パキスタン |
| 899 | GS1 インドネシア |
| 900 - 919 | GS1 オーストリア |
| 930 - 939 | GS1 オーストラリア |
| 940 - 949 | GS1 ニュージーランド |
| 950 - 951 | GS1 本部 |
| 955 | GS1 マレーシア |
| 958 | GS1 マカオ |
| 960 - 969 | GS1 本部 |
| 977 | 逐次刊行物(ISSN) |
| 978 - 979 | 書籍用(ISBN) |
| 980 | 返金受領書用 |
| 981 - 984 | クーポン用 |
| 99 | クーポン用 |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く