JAN/EANコード規格 | ||
![]() | ![]() 第2図 | |
| 「バーコードの構成」 | ||
| JAN/EANコードは13桁または8桁(短縮バージョン)がある。(第1図、第2図参照)。 | ||
| CODE-128規格 | ||
| 「バーコードの構成」 | ||
| CODE-128は、1キャラクタを4種類の太さの3本のバーと3本のスペースで構成され11モジュールで表現される。スタートコードに3種類あり、それぞれ103種類のコードパターンを現している。アスキー128文字を表現できることからCODE-128と呼ばれている。 | ||
| CODE-39規格 | ||
| 「バーコードの構成」 | ||
| CODE-39は、2種類の太、細のバーとスペースで構成される。CODE―39にはキャラクタ間ギャップが有り、1キャラクタは9本のバーとスペース(5本のバーと4本のスペース)で構成され、3本が太のバーまたはスペースで表現される。スタート・ストップコードには*が使用される。CODE-39では桁数の制限… | ||
| NW-7(CODABAR)規格 | |
| 「概要」 | |
NW-7は1994年に日本でJIS―X-0503として規格化された。NW-7は4本のバーと3本のスペースの合計7本で1キャラクタを構成している。NW-7は太と細の7本のエレメントで構成されているのでNW-7と呼ばれている。NW-7は比較的単純な構成と高い印刷精度が要求されないところから、非… | |
| 流通EDIのかなめ、汎用標準バーコード GS1-128(EAN-128) 【2】 汎用標準バーコード・GS1-128(EAN-128)の概要【2】 財)流通システム開発センター佐藤 誠 1999年3月31日掲載 | ||
| はじめに | ||
| GS1-128(EAN-128)はその標準化から既に10年余り経過した。その間、EAN128のアプ… | ||
| 流通EDIのかなめ、汎用標準バーコード GS1-128(EAN-128) 【1】 汎用標準バーコード・GS1-128(EAN-128)の概要 (財)流通システム開発センター佐藤 誠 | ||
GS1-128(EAN-128)と標準バーコード | ||
| 最近、各国のサプライ・マネージメント・システムの中で、汎用標準バーコード・GS1-12… | ||
| ITF規格 (インタリーブド2of5) | ||
| 「概要」 | ||
ITF(インタリーブド2of5)は、1987年に標準物流シンボルとしてJIS-X0502として規格化された。IFTは5本のバーと5本のスペースで2つの数字を表す独特のキャラクタで構成され、少ないスペースで多くの情報を表現できるとうい特長を持っている。 第1図に「0055392… | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く