製品



バーコード/ハンディスキャナ 有線
液晶読み| 型 番 | MD6600USB | ||
|---|---|---|---|
| インタフェース(有線) | USB 接続(USB-HID/COM) | ||
| 本体色 | 黒 | ||
| 対応OS | Windows 10/11 | ||
| 読取特性 | 読取方式 | CMOSエリアセンサ | |
| 読取画素数 | 100万画素(1280×800ピクセル) | ||
| 読取光源 | 白色LED | ||
| エイミング | 緑色LED | ||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡを含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/Interleaved 2 of 5/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code11/MSI/Plessey/GS1-DataBar(RSS-14) | |
| 2次元 | PDF417/MicroPDF417/GS1 Composite/Codablock F/ QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix/MaxiCode/Aztec Code/HanXin Code | ||
| OCR | ― | ||
| PCS値 | 0.2 以上 | ||
| 最小分解能(PCS:0.9) | Code39:0.076mm | ||
| 読取確認 | LED/ブザー | ||
| 電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.25V | |
| 消費電流 | 待機時/動作時 | 160mA/300mA(最大480mA) | |
| 物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | |
| 外形寸法 | 長さ:153.0 × 幅:62.8 × 高さ:90.0㎜ | ||
| 質量 | 約132g(ケーブル除く) | ||
| ケーブル長 | 約2.0m(ストレート) | ||
| 適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | |
| LED安全規格 | EN62471:2008 | ||
| EMC | EN55032, EN55035 | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/-20~70℃ |
| 湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | |
| 耐久性 | 耐外乱光 | 100,000lx以下 | |
| 耐静電気 | ― | ||
| 防塵・防滴 | IP52相当 | ||
| 耐落下強度 | 高さ2.0mからコンクリート面に複数回自由落下後、読取可能なこと | ||
| 同梱物 | 日本語クイックマニュアル | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| オプション(別売) | 専用スタンド | ||
長さ:153.0 × 幅:62.8 × 高さ:90.0 ㎜
(単位:mm)
| Code39 | 分解能 | 0.508 | 0.127 | 0.076 |
|---|---|---|---|---|
| 読取距離 | 15~340 | 5~115 | 25~50 | |
| QR Code | 分解能 | 0.508 | 0.254 | ― |
| 読取距離 | 0~270 | 0~155 | ― |


日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く