製品




バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
液晶読み| 型 番 | CS2290BTHD | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | |||
| 対応OS | Windows 10/11 | |||
| 読取特性 | 読取方式 | CMOS エリアセンサ | ||
| 読取画素数 | 100万画素(1280×800ピクセル) | |||
| 読取光源 | 白色LED | |||
| エイミング | 緑色LED | |||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN, Matrix 2of5/IATA, GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded | ||
| 2次元 | PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/QR Code | |||
| 読取速度 | ― | |||
| 読取距離 | 10~253mm(Code39) | |||
| 読取幅 | ― | |||
| PCS値 | 0.3以上 | |||
| 最小分解能 | 0.076 mm (Code 39) 0.127 mm (QR Code) | |||
| 読取確認 | ステータスLED(上部 青色/緑色/赤色)/ブザー/バイブレータ | |||
| インタフェース | 有線 | USB(クレードル・PC間) | ||
| 無線 | Bluetooth | Bluetooth4.2 class2 | ||
| プロファイル | HID,SPP | |||
| 通信距離 | 専用クレードル有:30m/専用クレードルなし:10~20m | |||
| 接続構成 | 1対1通信 | |||
| 電気特性 | 主電池 | 2,600 mAh リチウムイオンバッテリ | ||
| 満充電までの時間 | 約6時間(>80%) | |||
| 連続読取 | 約20時間(5秒ごとのスキャン動作) | |||
| 物理特性 | キー | 1キー(トリガキー) | ||
| 外形寸法 | 本体:長さ:90.2 × 幅:70.0 x 高さ:180.0 ㎜ クレードル:長さ:118.0 × 幅:89.5 x 高さ:74.0 ㎜ | |||
| 質量 | 本体:約225g(バッテリ含む) クレードル:約140g | |||
| 適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | ||
| LED安全規格 | EN62471:2008 | |||
| EMC TELEC | EN62368-1/EN55032/EN55035/EN60950-1 技適:本体:018-200103 技適:クレードル:018-200102 | |||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -20~50/-40~60℃ | |
| 湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
| 耐久性 | 耐外乱光 | ― | ||
| 耐静電気 | ― | |||
| 防塵・防滴 | IP54相当 | |||
| 耐落下強度 | 1.5mからコンクリート面に複数回自由落下後、読取可能なこと | |||
| 同梱物 | USBケーブル/日本語クイックマニュアル | |||
| 保証期間 | 1年(本体のみ) | |||
| オプション(別売) | ― | |||


日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く