製品
RFID/UHF帯
型 番 | UF-3000-HLQ-S | ||
---|---|---|---|
インタフェース | Bluetooth Ver5.0(LEのみ)/USB 2.0(12Mbps Type C) | ||
本体色 | 黒 | ||
対応OS | Windows 8以降/Android5.0以降/iOS10.3以降 | ||
読取特性 | 読取コード | 1次元 | EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Interleaved 2 of 5/Standard 2 of 5/CODABAR(NW-7)/CODE39/CODE93/CODE128/GS1-128(EAN-128)/ IATA/PDF417/GS1 DataBar Composite CC-A/GS1 DataBar Composite CC-B/GS1 DataBar Composite CC-C |
2次元 | QRコード/Micro QR/MaxiCode/Data Matrix | ||
OCR | ― | ||
RFID特性 | 送信出力 | 1W(高出力) | |
登録申請 ※1 | 必要 | ||
周波数(LBT) | 916.8~920.8 MHz | ||
対応タグ | ISO/IEC18000-6 TypeC(EPC global Class1 Gen2) | ||
対応アクセスモード | リード/ライト | ||
偏波特性 | 直線偏波 | ||
読取距離 ※2 | 約9.0m | ||
読取速度 ※2 | 最速 約800タグ/秒 | ||
読取確認 | 赤色LED/ブザー | ||
電気特性 | 動作電圧 | DC5V±0.25V | |
充電池パック | 2,500mAh 7.2V リチウムイオンバッテリ 充電時間:―/連続駆動時間:約2.5時間/通常駆動時間:約9時間 | ||
消費電流 | 待機時/動作時 | 10~20 mA/300 ~ 500 mA | |
物理特性 | キー | 1キー(トリガーキー) | |
外形寸法 | 長さ:128.0 × 幅:152.0 × 高さ:65.0 ㎜ | ||
質量 | 約490g(ハンドリーダーグリップ・バッテリ含む) | ||
適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | UL 60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60950-1/IEC 60950-1/EN 60950-1 | |
EMC | VCCI Class A | ||
環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -20~40℃/-20~40℃ |
湿度 | 保存時 | 0~90%(非結露) | |
耐久性 | 防塵・防滴 | IP54相当 | |
耐落下強度 | 1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)・1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) | ||
同梱物 | 取扱説明書/保証書 | ||
保証期間 | 6ヶ月(本体・バッテリ含む) | ||
オプション(別売) | ハンドリーダーグリップ(UF-3000-OPHG-S):UF3000OPHG/ スマートデバイス・アダプタ(UF-3000-OPSA-S):UF3000OPSA/ 予備バッテリ(B-FP803-BHT-QM-R):B-FP803-BT/ バッテリ充電器(B-EP800-CHG-R):B-EP800CHG/ スマートデバイス(SHARP SH-M15(Android 10)):SH-M15 |
型 番 | UF3000OPHG | UF3000OPSA | B-FP803-BT |
---|---|---|---|
商品名 | ハンドリーダーグリップ | スマートデバイス・アダプタ | 予備バッテリ |
型 番 | B-EP800CHG | SH-M15 | |
商品名 | バッテリ充電器 | スマートデバイス | |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く