製品



POS
| 型 番 | PT-6515 | ||
|---|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | ||
| OS | Windows 8.1 Industry Pro Retail/Windows 10/Linux (Ubuntu) | ||
| CPU | Intel® Celeron® Processor J1900 | ||
| 動作周波数 | 2.0 GHz | ||
| キャッシュメモリ | 2MB | ||
| メモリ | 2GB(DDR4 SO-DIMM)/最大8G | ||
| ストレージ | 内蔵 2.5インチ SATA HDD (オプションSATA SSD) | ||
| ディスプレイ | 液晶サイズ | 15インチ LEDバックライトLCD | |
| 解像度/表示色 | 1024×768 ドット/― | ||
| ポインティングデバイス | プロジェクト容量タッチ | ||
| インタフェース | イーサネット×1/USB2.0 x 4/COMポート x 4/ DB-15 VGAポート x 1/DB-25 LPT ポート x 4/ 2キャッシュドロワー対応RJ-11ポート(DC+24V) x 1/ RJ-45 LAN ポート x 1/PS2キーボード ート x 1 | ||
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11 b/g /n | |
| Bluetooth® | Bluetooth 4.0+HS | ||
| NFC(13.56MHz) | ― | ||
| WWAN | ― | ||
| GPS | ― | ||
| 内蔵カメラ | 前面/背面 | ― | |
| バーコードリーダ | - | ||
| 磁気カードリーダ | トリプルトラックMSR | ||
| ICカードリーダ | - | ||
| 指紋認証 | - | ||
| プリンタ | 正面用紙取り出し80㎜ 180DPI 180mm/秒 または背面用紙取り出し80㎜ 203DPI 250㎜/秒 | ||
| 音声入出力端子 | - | ||
| スピーカ | - | ||
| センサ | - | ||
| 電気特性 | 充電池パック | - | |
| ACアダプタ | 入力:AC100~240V/出力:DC12V 15A 180W | ||
| 物理特性 | 外形寸法 | 高さ:290.5×幅:368.0×高さ:259.0 mm | |
| 質量 | - | ||
| 適合法令および規格 | CE/FCC/LVD/VCCI/BSMI/CCC | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~40°C |
| 湿度 | 保存時 | - | |
| 同梱物 | - | ||
| 保証期間 | 2年(本体のみ) | ||
| オプション(別売) | カスタマーディスプレイモジュール(2×20VFD)/ デュアルディスプレイポールCD-70/ ポールディスプレイ/ RFID/WLAN | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く