製品







POS
| 型 番 | PAT-120 (Android) | PAT-120 (Windows) | PAT-120 (Docking Base部) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体色 | 白・黒 | ー | |||
| OS | Android5.1 | Windows10 | ー | ||
| CPU | Intel® Processor Atom™ x5-Z8350 1.44GHz | ー | |||
| 動作周波数 | 1.92 GHz | ー | |||
| キャッシュメモリ | 2MB | ー | |||
| メモリ | 2GB | 4GB | ー | ||
| ストレージ | SSD 16GB | SSD 64GB | ー | ||
| ディスプレイ | 液晶サイズ | 10.1型 | ー | ||
| 解像度/表示色 | 1280×800ドット/― | ー | |||
| ポインティングデバイス | 静電容量方式(マルチフィンガータッチ入力) | ー | |||
| インタフェース | MicroUSB(Android OS用OTG)× 1/ Mini HDMI × 1 | イーサネット×1/ USB ×5/ COM×1/ドロア×1 | |||
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11 b/g/n | ー | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0+HS | ー | |||
| NFC(13.56MHz) | ー | (オプション) ISO14443A/Mifare/ Mifare Ultralight/Mifare Ultralight C/ Mifare DESFire/ Mifare DESFire EV1/ ISO14443B/ISO15693 | |||
| WWAN | (オプション) UMTS(WCDMA):900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz | ー | |||
| GPS | ー | ー | |||
| 内蔵カメラ | 前面/背面 | 200万画素/800万画素 | ー | ||
| バーコードリーダ | ー | ー | |||
| 磁気カードリーダ | ー | (オプション) 3トラック磁気リーダ | |||
| ICカードリーダ | ー | (オプション) ISO7816 クラスA/B/C | |||
| 指紋認証 | ー | (オプション) サイズ:256 x 360 pixel/ 解像度:508 dpi | |||
| プリンタ | ー | 80.0mm/203dpi/ 160.0mm/秒/ 印刷幅:72mm | |||
| 音声入出力端子 | マイク入力 | ー | |||
| スピーカ | あり | ー | |||
| センサ | ー | ー | |||
| 電気特性 | 充電池パック | 7,900mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約4時間 | ー | ||
| ACアダプタ | (オプション) 出力:DC5.0V 3.0A | 出力:24.0V 2.5A | |||
| 電気特性 | 外形寸法 | 261.0×174.0×10.5 ㎜ | 270.0 × 263.0 × 249.0 ㎜ | ||
| 質量 | 約790g | 約 2,475g | |||
| 適合法令および規格 | CE/FCC ClassB/VCCl/BSMI/CCC | ー | |||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~40℃/-20~60℃ | ー | |
| 湿度 | 保存時 | 15~80% | ー | ||
| 同梱物 | - | ー | |||
| 保証期間 | 2年(本体のみ。バッテリは半年) | ー | |||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く