製品


プリンタ/バーコード・モバイル
| 型 番 | RJ-2150(2インチモデル) | ||
|---|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | ||
| 対応OS | Windows/Android/iOS/ハンディターミナル | ||
| 印字特性 | 印字方式 | 感熱方式 | |
| 印字解像度 | 203dpi×203dpi | ||
| 印字速度 | 最高 152㎜/秒 | ||
| 印字有効エリア | 最大 幅:54㎜ | ||
| 用紙サイズ | 対応用紙幅(ラベル幅):58.0mm(55.0㎜) 最小用紙幅(ラベル幅):25.4㎜(25.4㎜) ロール外径:60.0mm | ||
| インタフェース | 通信機能 | USB | USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ/ペリフェラル) |
| RS232C | ― | ||
| NFC | ― | ||
| 有線LAN | ― | ||
| 無線LAN | IEEE802.11g/n(Wireless Direct)/ IEEE802.11b/g/n(アドホックモード)/ IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード) | ||
| Bluetooth | Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1) (SPP/BIP/OPP/HCRP/AP1/iAP2) | ||
| 電気特性 | 電源規格 | ACアダプタ/カーアダプタ/Li-ion充電池(リチウムイオン充電池) | |
| 消費電力 | 最大:約10.0W(ACアダプタ使用時) | ||
| 物理特性 | 外形寸法 | 幅:99.0 × 高さ:151.0 × 奥行:73.0 mm | |
| 質量 | 約0.55kg(Li-ion充電池:PA-BT-003含む) | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/― |
| 湿度 | 保存時 | 10~90%(非結露) | |
| 耐久性 | 防塵・防滴 | IP54 | |
| 耐落下強度 | 2.5m | ||
| 同梱物 | - | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| オプション(別売) | アダプタと電源コード:PA-AD-600/ カーアダプタ(シガーソケットタイプ:PA-CD-600CG/ ショルダーストラップ:PA-SS-4000/ リチウムイオン充電池:PA-BT-003/ リチウムイオン充電池専用充電器:PA-BC-002 | ||







日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く