製品



防爆/タブレット
| 型 番 | B10 Expert | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | |||
| OS | Windows 10 Professional (64 bit) 日本語版 | |||
| CPU | Intel® CoreTM-i5 5350U 1.8 GHz Processor with vProTM | |||
| 動作周波数 | 1.8 GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2/4 | |||
| キャッシュメモリ | 3 MB | |||
| メモリ | 8 GB DDR3L | |||
| ストレージ | SSD 約128GB/256 GB へ拡張可能(オプション) | |||
| ディスプレイ | 表示素子 | 10.1インチ TFT液晶 | ||
| LCDドット抜け | ― | |||
| 解像度/表示色 | 1366 x 768ドット(WXGA)/― | |||
| ポインティングデバイス | ペン入力/指タッチ入力(マルチタッチ(10点)対応) | |||
| インタフェース | USB | USB 3.0 x 2 | ||
| HDMI | Micro HDMI-out/HDMI-in (オプション) | |||
| メモリカードスロット | Micro SDXC x 1 | |||
| SIMカードスロット | Micro SIMカードスロット x 1 | |||
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE 802.11 a/c | ||
| Bluetooth® | Bluetooth 4.0 | |||
| NFC(13.56MHz) | ― | |||
| GPS | 標準搭載 | |||
| 内蔵カメラ | 前面/背面 | 200万画素/800万画素 | ||
| 音声入出力端子 | マイクロフォンあり | |||
| スピーカ | ステレオスピーカー | |||
| センサ | ― | |||
| 表示部 | LED | 緑(満充電時)/オレンジ(充電時)/赤(異常) | ||
| 電気特性 | 本体動作電圧 | 約3.8V | ||
| 充電池パック | 39.22 Whrリチウムイオンバッテリ 駆動時間: 8時間 | |||
| ACアダプタ | AC100-240 V/50~60Hz | |||
| 消費電力 | ― | |||
| 物理特性 | 外形寸法 | 幅:281.0x 高さ:180.0 x 厚さ:22.0 mm | ||
| 質量 | 約1090g(バッテリ含む) | |||
| 防爆規格 |
| |||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -34 ~60℃/-45 ~70℃ | |
| 湿度 | 保存時 | ― | ||
| 耐久性 | 防塵・防水 | IP65 | ||
| 耐落下強度 | 1.52m の高さからコンクリート上のベニヤ板へ各面、各エッジと各コーナーで合計26 回の落下テスト | |||
| 付属品 | ACアダプタ/取扱説明書 | |||
| 保証期間 | 保証3ヶ月(保守サポート加入で1年~最長3年保証) | |||
| オプション(別売) | トップハンドル:B10-EXHAND/ ショルダーストラップ ※1:B10EXST01/ バック・ハンド・ストラップ:B10EXST02 | |||
| 型 番 | B10-EXHAND | B10EXST01 | B10EXST02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トップハンドル | ショルダーストラップ ※1 | バック・ハンド・ストラップ |
![]() | ![]() | ![]() |

日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く