製品










タブレット
| 型 番 | M3A-2 注1 | M3W-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | |||
| OS | Android™ 7.1 | Window 10 IoT(64-bit) | ||
| CPU | Qualcomm Octa-core APQ8053 | Intel® Pentium N4200 | ||
| 動作周波数 | 2.0 GHz | 1.1 GHz | ||
| コア数/スレッド数 | ー/ー | 4/4 | ||
| キャッシュメモリ | 1MB | 2MB | ||
| メモリ※2※3 | 4GB | |||
| ストレージ | eMMC 約32GB | eMMC 約64GB | ||
| ディスプレイ | 液晶サイズ※4 | 10.1型TFT液晶 | ||
| 解像度/表示色 | 1280x800ドット(WXGA)/1677万色 | |||
| ポインティングデバイス | 投影型静電容量(PCAP)方式タッチパネル マルチタッチ(10点)対応 | |||
| インタフェース | USB※5 | USB2.0 Type A ポート×1 | USB3.0 Type A ポート×1/ USB2.0 microBポート×1(充電機能なし) | |
| HDMI※6 | microHDMI出力端子×1 | |||
| メモリカードスロット※7 | microSDカードスロット×1 | |||
| SIMカードスロット※8 | SIMカードスロット ×1 | |||
| 通信機能 | 無線LAN※9 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 準拠 (本体内蔵) | ||
| Bluetooth®※10 | 4.2(本体内蔵) | |||
| NFC(13.56MHz)※11 | 標準搭載 (ISO/IEC14443A/B/15693/Felica) | オプション (ISO/IEC14443A/B/15693/18092/Felica) | ||
| WWAN | オプション (GPRS/EDGE/WCDMA/4G LTE) | |||
| GPS | オプション (GPS/Glonass/AGPS) | オプション (GNSS:GPS/Glonass/Galileo/QZSS) | ||
| 内蔵カメラ | 前面/背面 | 200万画素 CMOS(UXGA)カメラ/800万画素 CMOS(QSXGA)カメラ オートフォーカス対応 | ||
| バーコードリーダ | オプション (2次元(イメージャ)/角度調整可能:0~90°) | |||
| 磁気カードリーダ | オプション (暗号化対応) | |||
| ICカードリーダ | オプション (EMV Level II 準拠) | |||
| 指紋認証 | オプション | |||
| 音声入出力端子 | マイク入力/ヘッドフォン出力共用 | |||
| スピーカ | あり | |||
| センサ | 加速度センサ | |||
| 電気特性 | ステータス | 緑(満充電時)/赤(充電時) /青(NFC正常読込) | 緑(満充電時)/赤(充電時) /青(NFC正常読込) ※オプション選択時 | |
| 本体動作電圧 | DC 12.0V | |||
| 充電池パック※12 | 7.4V 4,600mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約3時間/駆動時間:約6時間 | 7.4V 4,600mAh リチウムイオンバッテリ 充電時間:約3時間/駆動時間:約5時間 | ||
| ACアダプタ | 入力:AC100~240V 50/60Hz 1A/出力:DC12V 3A | |||
| 消費電力 | 約26.4W | 約22.4W | ||
| 物理特性 | 外形寸法 | 幅:278.0 x 高さ:199.0 x 厚さ:24.2 mm | ||
| 質量 | 約950g(バッテリ含む) | 約1,000g(バッテリ含む) | ||
| 筐体材質 | 樹脂 | |||
| 適合法令および規格 | CE/FCC/VCCI/BSMI/CCC | CE/FCC/VCCI/BSMI | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時※a | 0~40℃/ -20~60℃ | |
| 湿度 | 保存時※b ※c | 5~95%(非結露) | 15~85%(非結露) | |
| 耐久性 | 防塵・防滴 | IP54 | ||
| 耐落下強度 | 1.0m | |||
| 同梱物 | ACアダプタ/クイックスタートガイド/保証書 | |||
| 保証期間 | 1年(本体のみ) | |||
| オプション(別売) | バッテリ充電器(5連式):CBE-1/ バッテリ:M3A-2-BP、または、M3W-2-BP/ ハンドストラップ:STRAP-04/ POS Base(充電/通信):X3-10 注2 | |||
| ※ | 受注生産品。納期は約3ヶ月 |
| 注1 | 最小発注数量:100台~ |
| 注2 | POS Base(充電/通信):X3-10購入時、ハンドストラップ:STRAP-04購入必須 |
| ※2 | 搭載メモリ容量と実際に利用可能なメモリ容量は異なります。 |
| ※3 | メモリの増設はできません。 |
| ※4 | 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によって色むらや明るさのむらがみえることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるもので、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 |
| ※5 | 接続する周辺機器および本製品を利用するソフトウェアが、本インタフェースに対応している必要があります。ただし、すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 |
| ※6 | 選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。 |
| ※7 | 容量32GBまでサポート。microSDカードは別売りです。市販品をご使用ください。ただし、すべてのSD機器の動作を保証するものではありません。 |
| ※8 | 通信速度、通信距離は、接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどの様々な条件により変化する場合があります。理論上の通信速度は、送受信とも300Mbpsですが実際のデータ転送速度を示すものではありません。なお、SIMカードはお客様にて手配ください。 |
| ※9 | 無線LAN対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 |
| ※10 | Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 |
| ※11 | 媒体全種の動作を保証するものではありません。事前に評価をお願いいたします。NFCフォーラムのTagフォーマットのみに対応しております。また、TypeBに関しては、パスポート、住基カード、運転免許は未対応です。 |
| ※12 | 50%スピーカ、50%輝度、Wi-Fiオン時 |
| ※a | 記載の設置条件下での連続運転を保証するものではありません。また、市販のオプション機器を内蔵した場合、設置環境条件による制約を受けます。周囲温度0℃以下および50℃以上の所で保存される場合、本体内の時計が極端にずれる場合がありますので、使用する際に再設定を行ってください。 |
| ※b | ACアダプタや周辺機器の設置環境条件は本体と異なる場合があります。 |
| ※c | 高温から低温などの温度差もしくは湿度差のある環境間を移動させる場合、結露が発生しやすくなります。本体内の結露が故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。 |
| 型 番 | CBE-1 | M3A-2-BP | STRAP-04 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バッテリ充電器(5連式) | バッテリ | ハンドストラップ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 型 番 | X3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | POS Base (充電/通信) | ||
![]() |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く