製品







バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
| 型 番 | OPN-2102IW | ||
|---|---|---|---|
| 本体色 | 白/黒 ※案件対応 | ||
| 対応OS | Windows 8.1以降/Android 4.3以降/iOS 7以降 | ||
| 読取特性 | 読取方式 | 赤色可視半導体レーザ(波長 650±10 nm) | |
| 読取画素数 | ― | ||
| 読取光源 | 赤色半導体レーザ 650nm | ||
| エイミング | 赤色レーザ | ||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡ含む)/Code 128/GS1-128(EAN-128)/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code 11等 | |
| 読取速度 | 100±20 スキャン/秒 | ||
| 読取距離 | ― | ||
| 読取幅 | ― | ||
| PCS値 | 0.30以上 | ||
| 最小分解能(PCS:0.9) | 0.076mm | ||
| 読取確認 | ステータスLED3色(上部 緑・赤・橙)/ブザー(3段階)/ バイブレーション(3段階) | ||
| インタフェース | 有線 | Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)/Hi-Power Bus-powered 対応 | |
| 無線 | Bluetooth | Bluetooth Ver 2.1準拠 | |
| プロファイル | HID/SPP(Apple 社 MFi ライセンス取得済) | ||
| 通信距離 | 約10m(クラス2/最大4dBm) | ||
| 接続構成 | 1対1通信 | ||
| 電気特性 | 主電池 | 600 mAh リチウムポリマバッテリ | |
| 満充電までの時間 | 約2.5時間(USB充電) | ||
| 連続読取 | 25時間以上 ※1 | ||
| 電圧 | DC5V±0.5V | ||
| 消費電流 | 待機時/動作時 | 500mA未満/― | |
| 制御部 | CPU | 32bit CISC/96MHz | |
| FROM | 512 Kbyte + 32 Kbyte | ||
| SRAM | 96Kbyte | ||
| FROM(ストレージ) | 1 Mbyte(データ領域専用) | ||
| 物理特性 | キー | 2キー(トリガキー/ファンクションキー) | |
| 外形寸法 | 長さ:83.0 × 幅:36.0 x 高さ:21.5 ㎜ | ||
| 質量 | 約60g(付属品を除く) | ||
| 適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS2.0指令準拠/CEマーキング/Bluetoothロゴ認証/MFiライセンス/IEC/EN60950-1 | |
| レーザ安全規格 | IEC/EN 60825-1 Class 2/CDRH Class 2/JIS C 6802 クラス 2 | ||
| EMC/RFI | RE指令/EN 300 328/301 489-1/301 489-17/62479/55024/55032 Class B/FCC Part 15 Subpart C/B Class B/VCCI クラス B | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -10~50℃/-20~60℃ |
| 湿度 | 保存時 | 20~85%(非結露) | |
| 耐久性 | 耐外乱光 | 蛍光灯:4,000lx 以下/太陽光:80,000lx 以下 | |
| 耐静電気 | 気中放電:±15 kV(非破壊時)/気中放電:±8 kV(非誤動作) | ||
| 防塵・防滴 | IP54相当 | ||
| 耐落下強度 | 1.5mからコンクリート床面に計18回 (6 面 3 サイクル) 自由落下後、読取可能なこと | ||
| 同梱物 | MicroUSBケーブル/ネックストラップ/クイックスタートガイド | ||
| 保証期間 | 1年(本体のみ。バッテリは半年) | ||
| オプション(別売) | シリコンケース:SC3002/USBドングル:N-BT-USB/無接点給電置台:CRD-3000 | ||
| ※1 | 周囲温度などの条件により時間が短くなることがあります。 動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2 回読み取り / 通信: Bluetooth® SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態 : 新品の電池を満充電/ブザーの設定 : 有効、音量最大 / 振動モータの設定 : 無効 |
| 型 番 | SC3002 | N-BT-USB | CRD-3000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シリコンケース | USBドングル | 無接点給電置台 |
![]() | ![]() | ![]() |
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く