製品







バーコード/ハンディスキャナ ワイヤレス
| 型 番 | NL2002IW | ||
|---|---|---|---|
| 本体色 | 白 | ||
| 対応OS | Windows 8.1以降/Android 4.3以降/iOS 7以降 | ||
| 読取特性 | 読取方式 | 往復振動型 | |
| 読取画素数 | ― | ||
| 読取光源 | 赤色半導体レーザ 650nm | ||
| エイミング | 赤色レーザ | ||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡ含む)/Code 128/ITF(Interleaved 2 of 5)/GS1-128(EAN-128)/GS1-Databar/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/Code 11等 | |
| 読取速度 | 100±20スキャン/秒 | ||
| 読取距離 | 50~230m(分解能0.25mm時) | ||
| 読取幅 | ― | ||
| PCS値 | 0.45以上 | ||
| 最小分解能(PCS:0.9) | 0.127mm | ||
| 読取確認 | ステータスLED2色(赤・緑)/ブサー | ||
| インタフェース | 有線 | Full-Speed 12 Mbps (HID/COM) | |
| 無線 | Bluetooth | Bluetooth Ver 2.1準拠 | |
| プロファイル | HID/SPP(Apple 社 MFi ライセンス取得済) | ||
| 通信距離 | 約10m(クラス2/最大4dBm) | ||
| 接続構成 | 1対1通信 | ||
| 電気特性 | 主電池 | 3.7V 230mAh リチウムポリマバッテリ | |
| 満充電までの時間 | 約2時間(USB充電) | ||
| 連続読取 | 10時間以上 ※1 | ||
| 電圧 | DC5V±0.5V | ||
| 消費電流 | 動作時/非動作時 | 500mA未満/― | |
| 制御部 | CPU | 32bit CISC/96MHz | |
| FROM | 512 Kbyte + 32 Kbyte | ||
| SRAM | 96Kbyte | ||
| FROM(ストレージ) | 1 Mbyte(データ領域専用) | ||
| 物理特性 | キー | トリガキー/ファンクションキー | |
| 外形寸法 | 長さ:62.0 × 幅:32.0 × 高さ:17.0 ㎜ | ||
| 質量 | 約28g(付属品を除く) | ||
| 適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠/Bluetooth ロゴ認証/MFi ライセンス | |
| レーザ安全規格 | JIS C 6802:2011 クラス2/IEC 60825-1 Ed.2:2007 Class 2/CDRH Class Ⅱ | ||
| EMC/RFI | VCCI クラス B /CE マーキング/FCC クラス B/工事設計認証(電波法) | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | 0~50℃/-20~60℃ |
| 湿度 | 保存時 | 20~85%(非結露) | |
| 耐久性 | 対外乱光 | 蛍光灯:4,000lx 以下/太陽光:80,000lx 以下 | |
| 耐静電気 | 気中放電 (直接): ±8 kV(非誤動作)/気中放電 (直接): ±10 kV(非破壊) | ||
| 防塵・防滴 | IP42準拠 | ||
| 耐落下強度 | 高さ1.2mからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、読取可能なこと | ||
| 同梱物 | USBケーブル/ネックストラップ/クイックスタートガイド/保証書 | ||
| 保証期間 | 1年(本体のみ。バッテリは半年) | ||
| オプション(別売) | シリコンケース:SC2002/USBドングル:N-BT-USB | ||
| 型 番 | SC2002 | N-BT-USB | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シリコンケース | USBドングル | |
![]() | ![]() |




日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く