製品

モバイルターミナル
| 型 番 | M50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | |||
| OS | Android 13 | |||
| CPU | MTK MT6765, Octa-core Cortex-A53 | |||
| 動作周波数 | 2.2GHz | |||
| コア数/スレッド数 | ― | |||
| キャッシュメモリ | ― | |||
| メモリ | 約4GB | |||
| ストレージ | 約64GB | |||
| ディスプレイ | 液晶サイズ | 5.5インチHD (白色LED バックライト) | ||
| 解像度/表示色 | 720×1440ドット/液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
| ポインティングデバイス | グローブタッチモード対応 | |||
| 読取特性 | 読取方式 | CMOSセンサ | ||
| 読取画素数 | 1280(H)×800(V)ピクセル | |||
| 読取光源 | 白色LED | |||
| エイミング | 正方形ガイドマーカ | |||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN, Matrix 2of5/IATA, GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded | ||
| 2次元 | PDF417/MicroPDF417/DataMatrix/QR Code/Han Xin Code/Aztec Code/CodaBlock F/Maxicode/DotCode | |||
| OCR | 対応(有償ライセンス) | |||
| 読取速度 | ― | |||
| 読取距離 | Code39 0.127mm: 38mm – 250mm Code39 0.508mm: 30mm – 880mm | |||
| 読取幅 | ― | |||
| PCS値 | 0.2以上 | |||
| 最小分解能(PCS:0.9) | 1次元コード : 0.076mm 2次元コード :0.127mm | |||
| 読取確認 | 複数色LED/スピーカ/バイブレーション | |||
| インタフェース | USB | ― | ||
| HDMI | ― | |||
| メモリカードスロット | Micro SDカード(最大512GB) | |||
| SIMカードスロット | NanoSIM ×2 | |||
| 通信機能 | 有線 | USB Ver 2.0(Type-C) | ||
| 無線LAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/v/w(2.4G/5G Dual band WIFI) | |||
| Bluetooth® | Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE) | |||
| NFC(13.56MHz) | High RF output power; ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE: Mifare S50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire, FeliCa Supported cards | |||
| WWAN | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) WCDMA(B1/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 EV-DO Rev.A, BC0 (800MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) Supports 802.11r Fast Roaming | |||
| GPS | A-GPS/GLONASS/QZSS/SBAS BeiDou/Galileo | |||
| 内蔵カメラ | 前面/背面 | 5MP(オートフォーカス対応)/13MP(オートフォーカスwith LED light) | ||
| バーコードリーダ | あり | |||
| 磁気カードリーダ | ― | |||
| ICカードリーダ | ― | |||
| 指紋認証 | ― | |||
| 音声入出力端子 | あり | |||
| スピーカ | あり | |||
| センサ | 近接センサ、光センサ、加速度センサ | |||
| 電気特性 | ステータス | ― | ||
| 本体動作電圧 | ― | |||
| 充電池パック | 5,000mAh 3.85V 着脱可能なリチウムイオンバッテリ PE 高速充電 (最大3.0 A) | |||
| 連続読取 | ― | |||
| 消費電流 | ― | |||
| 物理特性 | キー | 6キー カスタマイズ可能、2キースキャントリガー、音量アップ/ダウン、電源 | ||
| 外形寸法 | 幅:75.0 x 高さ:156.0 x 厚さ:14.5mm | |||
| 質量 | 約249g(バッテリ含む) | |||
| 適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | ― | ||
| LED安全規格 | ― | |||
| EMC/RFI | ― | |||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -20~50℃/-40~70℃ | |
| 湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | ||
| 耐久性 | 対外乱光 | ― | ||
| 耐静電気 | ±15kV air discharge ±8kV direct discharge | |||
| 防塵・防滴 | IP67 | |||
| 耐落下強度 | 1,000回 0.5m転倒 (2,000回衝撃テスト) 1.5mからコンクリート面に複数回以上自然落下。読取可能なこと | |||
| 同梱物 | ハンドストラップ | |||
| 保証期間 | 1年(本体のみ) | |||
| オプション(別売) | 5000mAhバッテリ(単体) シングル充電クレードル 他 別途問い合わせ | |||
幅:75.0 × 高さ:156.0 × 厚さ:14.5mm

日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く