製品

ウェアラブル
液晶読み| 型 番 | CR40-2D-SR | ||
|---|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | ||
| 対応OS※1 ※2 | Windows 10/11 | ||
| 読取特性 | 読取方式 | CMOSイメージャ | |
| 読取光源 | 白色LED | ||
| エイミング | 緑LED | ||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN, Matrix 2of5/IATA, GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded | |
| 2次元 | PDF417/MicroPDF417/DataMatrix/QR Code(訂正レベル:L/M/Q/H, バージョン:1~40まで対応, コントラスト比80%以上) | ||
| OCR | ― | ||
| 読取距離 | 30~310mm(分解能0.254mm Code39) 25~330mm(分解能0.330mm UPC) 50~185mm(分解能0.254mm DataMatrix) 20~390mm(分解能0.508mm QRCode) 75~190mm(分解能0.170mm PDF417) | ||
| PCS値 | 0.3以上 | ||
| 最小分解能 | 1次元:0.1mm/2次元:0.17mm | ||
| 読取確認 | ステータスLED(上部 青/緑/赤)/ブサー/バイブレータ | ||
| インタフェース | 有線 | USB HID/仮想COM | |
| 無線 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 class1 | |
| プロファイル | Bluetooth HID/SPPプロファイル | ||
| 通信距離 | 約30m(オープンエア) | ||
| 電気特性 | 主電池 | 380mAh リチウムイオンバッテリ | |
| 充電時間 | 約1時間 | ||
| 連続読取り | 満充電時 3,600スキャン (満充電後Bluetooth接続状態で5秒に1回スキャン ※新品時) | ||
| 物理特性 | キー | 1キー(トリガキー) | |
| 外形寸法 | 長さ:52.6 × 幅:36 × 高さ:47 ㎜ | ||
| 質量 | 約40g | ||
| 適合法令および 規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠 | |
| EMC | EN55032/EN55035/EN62368-1 | ||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -15~50℃/-20~60℃ |
| 湿度 | 保存時 | 5~95%(非結露) | |
| 耐久性 | |||
| 防塵・防滴 | IP50相当 | ||
| 耐落下強度 | 1mからコンクリート面に複数回自由落下後、読取可能なこと | ||
| 同梱物 | クイックスタートガイド | ||
| 保証期間 | 1年(本体のみ) | ||
| オプション(別売) | ― | ||
日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く