製品

ハンディターミナル
| 型 番 | BT600BSET | |||
|---|---|---|---|---|
| 本体色 | 白 | |||
| OS | 独自OS | |||
| 読取特性 | 読取方式 | レーザモジュール | ||
| 読取画素数 | ― | |||
| 読取光源 | 可視光半導体レーザ(655nm) | |||
| エイミング | ― | |||
| 読取コード | 1次元 | EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 39(フルASCⅡ含む)/Code 128/ITF(Interleaved 2 of 5)/Industrial 2 of 5/Codabar(NW-7)/Code 93/ GS1-Databar/GS1-128等 | ||
| 2次元 | ― | |||
| OCR | ― | |||
| 読取速度 | 100スキャン/秒 | |||
| 読取距離 | 56.0~536.0mm(ナローバー幅1.0mmの時) 36.0~216.0mm(ナローバー幅0.25mmの時) | |||
| 読取幅 | ― | |||
| PCS値 | 0.45以上(スペース部の反射率70%以上) | |||
| 最小分解能(PCS:0.9) | 0.127mm 接触読みアタッチメント(オプション)装着時:0.19mm | |||
| 読取確認 | ステータスLED2色(読取OK:緑・読取NG:赤)/ブザー/バイブレーション | |||
| 表示部 | 液晶サイズ | 1.77インチTFTカラーLCD | ||
| 解像度/表示色 | 横:128×縦:160ドット/65,536色 | |||
| フォントサイズ | 12/14/16ドット 12×20ドット(BT-500互換モード) | |||
| 表示文字数 | 縮小ANK21 桁×21 行/半角21 桁×10 行 漢字10 桁×10 行/16 ドットフォント(12 ドットの場合) | |||
| インタフェース | 有線(クレードル) | 最大4Mbps | ||
| 無線 | 無線LAN | ― | ||
| Bluetooth | ― | |||
| 赤外線 | IrDA Ver.1.2 物理層準拠 | |||
| 内蔵 NFCタグ | ― | |||
| 電気特性 | 主電池 | 1100 mAh(Typ) リチウムイオンバッテリ | ||
| 満充電までの時間 | ― | |||
| 連続読取 | 約65時間 ※1 | |||
| 電圧 | DC 3.7V | |||
| 消費電流 | 待機時/動作時 | ― | ||
| 制御部 | CPU | 32bit RISC | ||
| FROM | 16MB(内ユーザエリア10MB) | |||
| SRAM | 16MB(内ユーザエリア8MB) | |||
| FROM(ストレージ) | ― | |||
| 物理特性 | キー | 25キー (トリガキー/十字キー/10キー/ファンクションキー/電源キー/多機能キー等) | ||
| 外形寸法 | 長さ:141.5 × 幅:49.0 x 高さ:24.7 ㎜ | |||
| 質量 | 約140g(主電池含む) | |||
| 適合法令 および規格 | 公的規格・その他 | RoHS指令準拠/Bluetooth ロゴ認証/MFi ライセンス/EN60950-1/ IEC60950-1 | ||
| LED安全規格 | ― | |||
| EMC/RFI | VCCI ClassB | |||
| 環境特性 | 温度 | 動作時/保存時 | -5~50℃(非結露)/-20~60℃ | |
| 湿度 | 保存時 | 35~85%(非結露) | ||
| 耐久性 | 対外乱光 | 蛍光灯:10,000lx 以下/太陽光:100,000lx 以下 | ||
| 耐静電気 | 気中放電:±15 kV(非破壊時)/±8kV(非誤動作) | |||
| 防塵・防滴 | IP54準拠 | |||
| 耐落下強度 | 1.5mからコンクリート床面に18回自由落下後、読取可能なこと | |||
| 同梱物 | 標準充電池パック:BT-B60/ 通信・充電ユニット(USBケーブル・ACアダプタ付属):BT-UC60U/ クイックスタートガイド | |||
| 保証期間 | 1年(本体のみ。バッテリは半年) | |||
| オプション(別売) | 標準充電池パック:BT-B60/ 大容量充電池パック:BT-B62/ 乾電池パック:BT-B65/ 通信・充電ユニット(USBケーブル・ACアダプタ付属):BT-UC6U/ 5連充電ユニット:BT-UC65 | |||
| 型 番 | BT-B60 | BT-B62 | BT-B65 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 標準充電池パック | 大容量充電池パック | 乾電池パック |
![]() | ![]() | ![]() |
| 型 番 | BT-UC6U | BT-UC65 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 通信・充電ユニット | 5連充電ユニット | |
![]() | ![]() |


日栄インテック株式会社
モビリティ事業部 ICTグループ
info@barcode.ne.jp
営業時間 9:00~12:00 13:00~18:00 土日祝 除く