MS7220シリーズ
| 製品名 | 価格 |
|---|---|
| MS7220シリーズ | 販売終了 |
- 高さ、方向が自由に調整できる定置式全方向レーザースキャナ
1.製品特徴
毎秒2000回スキャニング、20本の650nm高輝度レーザー光線を発光
バーコードがあらゆる方向にあっても読取可能
理想的な使用できる設計・デザイン
外部機器との接続ポート搭載
(磁気カードリーダーなどの接続で使用可能)
(磁気カードリーダーなどの接続で使用可能)
7種類のブザー音を設定可能(無音も選択可)
2.対応バーコード
一次元コード
-
JAN/UPC/EA
N -
NW-7
-
CODE-39
-
CODE-128
-
CODE-93、CODE-11
-
ITF、MSIプレッシー、UCC/EAN-12
8(マルチリード)
3.仕様
| 型番 | MS7220USB | MS7220RS | MS7220KB |
|---|---|---|---|
| インタフェース | USBキーボード | RS-232C | PS/2キーボード |
| コネクタ形状 | USB(Aタイプ)オス | D-Sub 9pinメス | miniDIN 8pinオス |
| 読取幅 | 38mm(距離40mm時)~135mm(距離215mm時) | ||
| 読取深度 | 0~215mm(分解能0.33mm時) | ||
| 光源 | 高輝度半導体レーザー(650nm±10nm) | ||
| 最小分解能 | 0.145mm | ||
| PCS値 | 35%以上 | ||
| 読取桁数 | 最大80桁 | ||
| ロール/ピッチ/キュー角 | 360度/60度/60度 | ||
| レーザークラス | CDRH:ClassIIa;EN60825-1:1994/A11:1996Class1 | ||
| EMC | FCC、ICES-003 & EN55022 ClassA | ||
| スキャン速度 | 2000スキャン/秒 | ||
| スキャンパターン | 20ライン(5方向×4ライン) | ||
| 電源電圧 | DC5.0V±0.25V | ||
| 消費電流 | 360mA | ||
| 重量 | 910g (ケーブル除く) | ||
| 外形寸法 | 本体:123mm(H) × 123mm(D) × 123mm(W) 置台:127mm(H) × 67mm~93mm × 67mm | ||
| 対応OS | Windows98以降、 その他USB(HID)を サポートするOS |
RS-232Cを 装備している PC/制御機器 |
DOS、 Windows3.1 |











